BM150-4K (видеовходы 3G-SDI+HDMIx4+DVI+VGA)
BM150-6G (видеовходы 6G-SDI+HDMIx4+DVI+VGA)
BM150-12G (видеовходы 12G-SDIx2+3G-SDIx2+HDMI)
Функция квадратора относится только к HDMI.
Характеристики экрана | |
Диагональ экрана | 15,6 |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Широкоформатный экран | Да |
Яркость, кд/м2 | 330 |
Контрастность | 1 000 |
Углы обзора, град | 176/176 |
Тип подсветки экрана | LED |
Интерфейсы и разъемы | |
Видеовходы | SDIx4; HDMIx4 |
Видеовыходы | SDIx4 |
Тип разъемов SDI | 3G-SDI - 2 входа; 12G-SDI - 2 входа; 3G-SDI - 2 выхода; 12G-SDI - 2 выхода |
Тип разъемов HDMI | HDMI 1.4 x 3; HDMI 2.0 x 1 |
Аудио | Динамик+Выход на наушники 3,5мм |
Электропитание | |
Напряжение питания | DC 12-24 В (XLR) |
Ток потребления | 2.8 А (15 В) |
Мощность потребления, Вт | ≤34 Вт |
Типы крепления аккумулятора | V-образная; Anton Bauer |
Корпус и крепление | |
Тип корпуса монитора | в кейсе |
Способ крепления | VESA; боковые крепления |
Размер VESA, мм | 75x75; 100x100 |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | 0 ~ +60°C |
Температура хранения | -20 ~ +60°C |
Габариты и вес | |
Ширина, мм | 389 |
Высота, мм | 267 |
Глубина, мм | 38 |
Вес, г | 3400 (12000 в кейсе) |
Габариты упаковки | 585x240x385 |
Вес упаковки, кг | 12.8 |
Дополнительно | |
Дополнительно | 524x305x170 (габариты в кейсе) |