Совет: Рекомендуем использовать оригинальные аксессуары от производителя, чтобы предотвратить повреждение устройства.
Блок питания 15 В | Пластина крепления кронштейна | Площадка V-mount питания |
Настольный кронштейн | USB флэшка с драйверами | Защитная пленка акриловая (опционально) |
П-образная подставка (опционально) | Кейс (опционально) | Крепления для монтажа в стойку (опционально) |
Солнцезащитный козырек (только при использовании кейса) (опционально) | Модуль для оптоволокна (опционально) | Площадка Anton Bauer питания (опционально) |
Характеристики экрана | |
Диагональ экрана | 15,6 |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Широкоформатный экран | Да |
Яркость, кд/м2 | 600 |
Контрастность | 1 700 |
Углы обзора, град | 170/170 |
Тип подсветки экрана | LED |
Интерфейсы и разъемы | |
Видеовходы | SDIx4; HDMI; SFP+ |
Видеовыходы | SDIx4; HDMI |
Тип разъемов SDI | 12G-SDI - 4 входа; 12G-SDI - 4 выхода |
Тип разъемов HDMI | HDMI 2.0 (поддержка до 4K@60Hz) - 1 вход; HDMI 2.0 (поддержка до 4K@60Hz) - 1 выход |
Аудио | Динамик x 2; Выход на наушники 3,5мм |
Электропитание | |
Напряжение питания | DC 12-24 В (XLR) |
Мощность потребления, Вт | ≤37 Вт (при напряжении 15 В) |
Типы крепления батарей | V-образная; Anton Bauer |
Корпус и крепление | |
Тип корпуса монитора | в кейсе (кейс опционально); настольный |
Способ крепления монитора | VESA; монтаж в стойку |
Размер VESA, мм | 75x75; 100x100 |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | 0 ~ +40°C |
Температура хранения | -20 ~ +60°C |
Габариты и вес | |
Ширина, мм | 393 |
Высота, мм | 267 |
Глубина, мм | 41,4 |
Вес, г | 2900 |
Дополнительно | |
Особенности | 3D-LUT (через USB); HDR |
Комплектация | USB флэшка с драйверами; Пластина крепления кронштейна; Площадка V-mount питания; Блок питания 15 В; Настольный кронштейн |