Совет: Рекомендуем использовать оригинальные аксессуары от производителя, чтобы предотвратить повреждение устройства.
П-образная подставка | Защитная пленка акриловая | Кейс |
USB флэшка с драйверами (опционально) | Пластина крепления кронштейна (опционально) | Площадка V-mount питания |
Блок питания 15 В | Настольный кронштейн | Кейс (опционально) |
Модуль для оптоволокна (опционально) | Площадка Anton Bauer питания (опционально) |
Общие | |
Способ крепления | VESA; монтаж в стойку |
Типы крепления аккумулятора | V-образная; Anton Bauer |
Характеристики экрана | |
Диагональ экрана | 17,3 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Широкоформатный экран | Да |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Контрастность | 1 200 |
Углы обзора, град | 170/170 |
Тип подсветки экрана | LED |
Интерфейсы и разъемы | |
Видеовходы | SDIx4; HDMI; SFP+ |
Видеовыходы | SDIx4; HDMI |
Тип разъемов SDI | 3G-SDI - 2 входа; 12G-SDI - 2 входа; 3G-SDI - 2 выхода; 12G-SDI - 2 выхода |
Тип разъемов HDMI | HDMI 2.0 (поддержка до 4K@60Hz) - 1 вход; HDMI 2.0 (поддержка до 4K@60Hz) - 1 выход |
Аудио | Динамик x 2; Выход на наушники 3,5мм |
Электропитание | |
Напряжение питания | DC 12-24 В (XLR) |
Мощность потребления, Вт | ≤26.5 Вт (при 15 В) |
Корпус и крепление | |
Тип корпуса монитора | в кейсе (кейс опционально); настольный |
Размер VESA, мм | 75x75; 100x100 |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | 0 ~ +50°C |
Температура хранения | -20 ~ +60°C |
Габариты и вес | |
Ширина, мм | 434 |
Высота, мм | 263 |
Глубина, мм | 54 |
Вес, г | 3200 |
Вес упаковки, кг | 8 |
Дополнительно | |
Особенности | 3D-LUT (через USB); HDR |
Комплектация | П-образная подставка; Защитная пленка акриловая; Кейс; USB флэшка с драйверами; Пластина крепления кронштейна; Площадка V-mount питания; Блок питания 15 В; Настольный кронштейн |