Совет: Рекомендуем использовать оригинальные аксессуары от производителя, чтобы предотвратить повреждение устройства.
|
Пульт ДУ |
Стилус |
|
Инструкция |
Диск с драйвера |
|
|
| Имя файла | Размер | Ссылка |
|---|---|---|
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Mac OS 9X | 480.97 Кб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Mac OS X | 668.57 Кб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Mac OS X (Intel 64-Bit) 10.7 и выше | 1.3 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Mac OS X (Intel 64Bit) до 10.6 | 1.3 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Mac OS X (Intel) 10.7 и выше | 1.16 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Mac OS X (Intel) до 10.6 | 1.16 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Windows 7 / 8 / 8.1 | 9.85 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Windows 9x/Me | 3.31 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Windows Vista / XP / 2000 | 9.85 Мб | Скачать |
Надежный сенсорный 8 монитор 800х600. Нередко используется в качестве операторского для управления станком, монитора для кассы в POS системах или компактных мониторов в интерактивных аудиториях.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Характеристики экрана | |
| Диагональ экрана | 8 |
| Разрешение экрана | 800x600 |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Контрастность | 500 |
| Время отклика, мс | 15 |
| Углы обзора, град | 120/120 |
| Шаг пикселов, мм | 0.19x0.19 |
| Ширина активной области, мм | 162 |
| Высота активной области, мм | 121,5 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Сенсорный экран (тип) | резистивный |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Интерфейс сенс. экрана | USB |
| Видеовходы | VGA; AV |
| Тип разъемов AV | RCA - 1 вход |
| Аудио | <1W |
| Электропитание | |
| Напряжение питания | DC 12 В |
| Ток потребления | 0,35А |
| Мощность потребления, Вт | 13Вт |
| Корпус и крепление | |
| Тип корпуса монитора | настольный/настенный |
| Способ крепления | торцевые отверстия под винт |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -20 ~ +60°C |
| Температура хранения | -30 ~ +70°C |
| Габариты и вес | |
| Ширина, мм | 202 |
| Высота, мм | 154 |
| Глубина, мм | 31 |
| Вес, г | 702 |
| Габариты упаковки | 286x240x80 |
| Вес упаковки, кг | 1.8 |








