Характеристики экрана | |
Диагональ экрана | 7 |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Контрастность | 800 |
Углы обзора, град | 160/160 |
Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Процессор | |
Архитектура процессора | x86 (32/64 bit Intel, AMD) |
Процессор | Intel Atom Z8350, 1.44 ГГц |
Частота процессора | 800 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора, Мб | 512 |
Графический процессор | Intel HD Graphics 400 |
Оперативная память | |
Тип ОЗУ | LPDDR3 |
Оперативная память | 2 Гб |
Хранение информации | |
Встроенная память | 32 Гб EMMC |
Слот карты памяти | Micro SD (поддержка до 512 Гб) |
Интерфейсы и разъемы | |
Интерфейсы | USB Host 2.0x1 / 3.0x1; RS232x4 / RS232x3+RS485x1 (опционально) / RS232x2+RS422x1+RS485x1 (опц.) |
Видеовыходы | HDMI |
GPIO | 10 (Вход x 4; Выход x 6) |
Сеть Ethernet | 100 Мбит/с x 2; LAN Port2 PoE опционально |
Аудиовыход | 3.5мм Jack стандартный |
Динамик | есть |
Электропитание | |
Напряжение питания | DC 9-36 В |
Мощность потребления, Вт | ≤10 |
Корпус и крепление | |
Цвет корпуса | черный |
Материал корпуса | алюминий |
Способ крепления | VESA |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | -10 ~ +60°C |
Температура хранения | -30 ~ +70°C |
Габариты и вес | |
Ширина, мм | 206 |
Высота, мм | 144 |
Глубина, мм | 30,9 |
Вес, г | 770 |
Вес упаковки, кг | 2.5 |
Дополнительно | |
Дополнительно | mini SIM |
Поддерживаемые ОС | Windows 10, 32-bit |