Ссылка на видообзор https://rutube.ru/video/c083dc041e9fccbfed5513f9c38e52f2/
Совет: Рекомендуем использовать оригинальные аксессуары от производителя, чтобы предотвратить повреждение устройства
Отвертка Torx и винты | Кабель питания | Антенна LTE |
Антенна GNSS (опционально) | Кабель расширения портов (опционально) | Антибликовая пленка (опционально) |
Крепление на трубу с двумя U-образцными болтами RAM-101U-235 (опционально) | Блок питания (опционально) |
Общие | |
AHD | 2 |
Характеристики экрана | |
Диагональ экрана | 10,1 |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Широкоформатный экран | Да |
Яркость, кд/м2 | 1 000 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Технология сенсорного экрана | мультитач, 10 касаний |
Процессор | |
Архитектура процессора | ARM (Cortex) |
Процессор | Qualcomm Cortex-A53 |
Частота процессора | 1.8 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Графический процессор | Adreno 506 |
Поддержка технологий | Vulkan 1.0; OpenGL ES 3.1 / 3.2 (частичная); OpenVG 1.1; OpenCL 2.0; OpenGL 3.1 / 3.2 (неполная) / 3 |
Оперативная память | |
Тип ОЗУ | LPDDR3 |
Оперативная память | 4 Гб |
Хранение информации | |
Тип памяти | eMMC |
Встроенная память | 64 Гб |
Слот карты памяти | Micro SD до 512 Гб |
Интерфейсы и разъемы | |
SIM | 1 (Micro) |
USB Type-C | 1 |
USB 3.0 | 1 |
RS232 | 2 |
RS485 | 1 |
GPIO | 8 (Вход x 4; Выход x 4) |
Сеть Ethernet | 10/100 Мбит/с |
CANBUS | 2 |
Аудио | Динамик 2 Вт 8 Ом 90 Дб x 1; Выход на наушники 3,5 мм |
MIC-in | 1 |
Пояснение по портам | Кабель расширения (Port A) с GPIOx8+Analog Input+AHDx2 (опционально) Кабель расширения (Port B) с RS232x2+RS485+CANBUSx2+RJ45 (опционально) |
Беспроводные коммуникации | |
Сотовая сеть | 3G/4G (опционально) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 ГГц / 5 ГГц |
Bluetooth | 4.2 LE |
Системы навигации | 2,5 м CEP |
Электропитание | |
Напряжение питания | DC 8-36 В |
ACC | Да |
Корпус и крепление | |
Степень защиты | IP67 |
Способ крепления | VESA; RAM |
Размер VESA, мм | 75x75 |
Размер RAM, дюймы | 1.912 |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | -20 ~ +65°C |
Температура хранения | -20 ~ +70°C |
Работает при отриц. температурах | Да |
Габариты и вес | |
Ширина, мм | 273 |
Высота, мм | 183 |
Глубина, мм | 49 |
Вес, г | 1600 |
Дополнительно | |
Особенности | Датчик освещенности; Компас; Акселерометр; Тест на вибрацию MIL-STD-810G |
Поддерживаемые ОС | Android 9.0 |
Комплектация | Винт x 4; Отвертка; Кабель питания; Блок питания |