| 
 | 
 Кабель USB Type-C (M) - USB (M) | 
 Блок питания | 
| 
 Кронштейн RAM (опционально) | 
 Блок питания автомобильный (опционально) | 
 Кабель OBD-II (F) (опционально) | 
| 
 Кабель J1939 (F) (опционально) | 
| Общие | |
| Объем памяти | 4 Гб | 
| Характеристики экрана | |
| Диагональ экрана | 10,1 | 
| Разрешение экрана | 1280x800 | 
| Соотношение сторон | 16:10 | 
| Широкоформатный экран | Да | 
| Яркость, кд/м2 | 1 000 | 
| Тип матрицы экрана | IPS | 
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный | 
| Технология сенсорного экрана | мультитач, 10 касаний | 
| Процессор | |
| Архитектура процессора | ARM (Cortex) | 
| Процессор | Qualcomm Cortex-A53 | 
| Частота процессора | 1.8 ГГц | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Графический процессор | Adreno 506 | 
| Поддержка технологий | Vulkan 1.0; OpenGL ES 3.1 / 3.2 (частичная); OpenVG 1.1; OpenCL 2.0; OpenGL 3.1 / 3.2 (неполная) / 3 | 
| Оперативная память | |
| Тип ОЗУ | LPDDR3 | 
| Хранение информации | |
| Тип памяти | eMMC | 
| Встроенная память | 64 Гб | 
| Слот карты памяти | Micro SD до 512 Гб | 
| Интерфейсы и разъемы | |
| SIM | 1 (Micro) | 
| USB Type-C | 1 | 
| Камера | 16 Мп задняя, 5 Мп фронтальная (опционально) | 
| USB 2.0 | 1 | 
| RS232 | 1 | 
| RS232/422/485 | 1 | 
| GPIO | 4 (Вход x 2; Выход x 2) | 
| Сеть Ethernet | 100 Мбит/с | 
| CANBUS | 1 | 
| Аудио | Динамик 2 Вт 85 Дб x 1; Выход на наушники 3,5 мм | 
| MIC-in | 1 | 
| Пояснение по портам | Док-станция с RS232+RS232/RS422/RS485+USB+GPIO+DC+ACC+CANBUS+RJ45+Analog Input (опционально) Кабель расширения с RS232+RS232/RS422/RS485+USB+GPIO+DC+ACC+CANBUS+Analog Input (опционально) | 
| Беспроводные коммуникации | |
| NFC | опционально | 
| Сотовая сеть | 3G/4G (опционально) | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 ГГц / 5 ГГц | 
| Bluetooth | 4.2 LE | 
| Системы навигации | GPS; GLONASS | 
| Электропитание | |
| Напряжение питания | DC 8-36 В | 
| ACC | Да | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Ёмкость, мАч | 8000 | 
| Типы крепления аккумулятора | Встроенный (возможна замена) | 
| Корпус и крепление | |
| Степень защиты | IP67 | 
| Способ крепления | VESA; RAM | 
| Размер VESA, мм | 75x75 | 
| Размер RAM, дюймы | 1.912 | 
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -10 ~ +65°C | 
| Температура хранения | -20 ~ +70°C | 
| Работает при отриц. температурах | Да | 
| Габариты и вес | |
| Ширина, мм | 277 | 
| Высота, мм | 185 | 
| Глубина, мм | 31,6 | 
| Вес, г | 1316 | 
| Дополнительно | |
| Особенности | Датчик освещенности; Компас; Акселерометр; Гироскоп; Заряда аккумулятора хватит на ~4,5 часа; Тест на вибрацию MIL-STD-810G; Испытание на устойчивость к падению 1,2 метра | 
| Поддерживаемые ОС | Android 9.0 | 
| Комплектация | Винт x 4; Шестигранник; Кабель USB Type-C (M) - USB (M); Блок питания | 

 
								 
									 
									 
									 
									 
									





