Ссылка на видеообзор https://rutube.ru/video/cd3198c69c733e1c3e0bf577b605c3b6/
Совет: Рекомендуем использовать оригинальные аксессуары от производителя, чтобы предотвратить повреждение устройства
Шестигранник и винты | Кабель USB Type-C (M) - USB (M) | Блок питания (опционально) |
Кронштейн RAM (опционально) | Блок питания автомобильный (опционально) |
Характеристики экрана | |
Диагональ экрана | 7 |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Широкоформатный экран | Да |
Яркость, кд/м2 | 800 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Технология сенсорного экрана | мультитач, 10 касаний |
Процессор | |
Архитектура процессора | ARM (Cortex) |
Процессор | Qualcomm Cortex-A53 |
Частота процессора | 2 ГГц + 1.5 ГГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Графический процессор | GE8320 |
Поддержка технологий | Vulkan 1.1; OpenGL ES 3.2; OpenVX 1.1; OpenCL 1.2 EP |
Оперативная память | |
Тип ОЗУ | LPDDR4 |
Оперативная память | 4 Гб |
Хранение информации | |
Тип памяти | eMMC |
Встроенная память | 64 Гб |
Слот карты памяти | Micro SD до 512 Гб |
Интерфейсы и разъемы | |
SIM | 1 (Micro) |
USB Type-C | 1 |
Камера | 16 Мп задняя, 5 Мп фронтальная (опционально) |
USB 2.0 | 1 |
RS232 | 2 |
RS485 | 1 |
GPIO | 4 (Вход x 2; Выход x 2) |
Сеть Ethernet | 100 Мбит/с |
CANBUS | 1 |
Аудио | Динамик 2 Вт 85 Дб x 1; Выход на наушники 3,5 мм |
MIC-in | 1 |
RS422 | 1 |
Пояснение по портам | Док-станция с RS232+RS422+RS485+USB+GPIO+DC+ACC+CANBUS (опционально) |
Беспроводные коммуникации | |
NFC | опционально |
Сотовая сеть | LTE FDD: B1/B2/B3/B7/20/B28; LTE TDD: B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 ГГц / 5 ГГц |
Bluetooth | 5.0 (BR/EDR+BLE) |
Системы навигации | GPS; GLONASS; BEIDOU |
Электропитание | |
Напряжение питания | DC 8-36 В |
ACC | Да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость, мАч | 5000 |
Типы крепления аккумулятора | Встроенный (возможна замена) |
Корпус и крепление | |
Степень защиты | IP67 |
Способ крепления | VESA; RAM |
Размер VESA, мм | 75x75 |
Размер RAM, дюймы | 1.912 |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | -10 ~ +65°C |
Температура хранения | -20 ~ +70°C |
Работает при отриц. температурах | Да |
Габариты и вес | |
Ширина, мм | 207,4 |
Высота, мм | 137,4 |
Глубина, мм | 30,1 |
Вес, г | 815 |
Дополнительно | |
Особенности | Датчик освещенности; Компас; Акселерометр; Гироскоп; Заряда аккумулятора хватит на ~5 часов; Тест на вибрацию MIL-STD-810G; Испытание на устойчивость к падению 1,5 метра |
Поддерживаемые ОС | Android 11.0 (GMS) |
Комплектация | Винт x 4; Шестигранник; Кабель USB Type-C (M) - USB (M) |