Ссылка на видеообзор https://rutube.ru/video/0508a5541f59fdaad1de7601c576df18/
Совет: Рекомендуем использовать оригинальные аксессуары от производителя, чтобы предотвратить повреждение устройства
Шестигранник и винты | Кабель USB Type-C (M) - USB (M) | Блок питания (опционально) |
Кронштейн RAM (опционально) | Блок питания автомобильный (опционально) |
Характеристики экрана | |
Диагональ экрана | 7 |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Широкоформатный экран | Да |
Яркость, кд/м2 | 800 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Технология сенсорного экрана | мультитач, 10 касаний |
Процессор | |
Архитектура процессора | ARM (Cortex) |
Процессор | Qualcomm Cortex-A53 |
Частота процессора | 2 ГГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Графический процессор | Adreno 702 |
Поддержка технологий | Vulkan 1.0 / 1.1; OpenGL ES 3.2; OpenVG 1.1; OpenCL 2.0; OpenGL WIP; Direct3D 12 |
Оперативная память | |
Тип ОЗУ | LPDDR4 |
Оперативная память | 3 Гб |
Хранение информации | |
Тип памяти | eMMC |
Встроенная память | 32 Гб |
Слот карты памяти | Micro SD до 1 Тб |
Интерфейсы и разъемы | |
SIM | 1 (Micro) |
USB Type-C | 1 |
USB 2.0 | 1 |
RS232 | 2 |
RS485 | 1 |
GPIO | 6 (Вход x 3; Выход x 3) |
Сеть Ethernet | 100 Мбит/с |
CANBUS | 1 |
Аудио | Динамик 2 Вт 85 Дб x 1; Выход на наушники 3,5 мм |
MIC-in | 1 |
Пояснение по портам | Кабель расширения с RS485+CANBUS+RJ45 (опционально) |
Беспроводные коммуникации | |
Сотовая сеть | 3G/4G (опционально) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 ГГц / 5 ГГц |
Bluetooth | 2.1 EDR / 3.0 HS / 4.2 LE / 5.0 LE |
Системы навигации | GPS; BeiDou; GLONASS; Galileo; QZSS; SBAS; NavIC; L1 + L5; AGPS |
Электропитание | |
Напряжение питания | DC 8-36 В |
ACC | Да |
Корпус и крепление | |
Степень защиты | IP67 |
Способ крепления | VESA; RAM |
Размер VESA, мм | 75x75 |
Размер RAM, дюймы | 1.912 |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | -10 ~ +65°C |
Температура хранения | -20 ~ +70°C |
Работает при отриц. температурах | Да |
Габариты и вес | |
Ширина, мм | 207,4 |
Высота, мм | 137,4 |
Глубина, мм | 30,1 |
Вес, г | 810 |
Дополнительно | |
Особенности | Датчик освещенности; Компас; Акселерометр; Гироскоп; Заряда аккумулятора хватит на ~5 часов; Тест на вибрацию MIL-STD-810G; Испытание на устойчивость к падению 1,2 метра |
Поддерживаемые ОС | Yocto |
Комплектация | Винт x 4; Шестигранник; Кабель USB Type-C (M) - USB (M) |