Примечание:
619AT (в корпусе, со встроенным сенсорным экраном)
619A (в корпусе, без встроенного сенсорного экрана)
619AT SKD (без корпуса, со встроенным сенсорным экраном)
619A SKD (без корпуса и встроенного сенсорного экрана)
Совет: Рекомендуем использовать оригинальные аксессуары от производителя, чтобы предотвратить повреждение устройства.
|
Пульт ДУ |
Стилус |
|
|
Инструкция |
|
|
Диск с драйверами |
HDMI - DVI с USB кабель (опционально) |
HDMI - HDMI с USB кабель (опционально) |
| Имя файла | Размер | Ссылка |
|---|---|---|
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Mac OS 9X | 480.97 Кб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Mac OS X | 668.57 Кб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Mac OS X (Intel 64-Bit) 10.7 и выше | 1.3 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Mac OS X (Intel 64Bit) до 10.6 | 1.3 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Mac OS X (Intel) 10.7 и выше | 1.16 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Mac OS X (Intel) до 10.6 | 1.16 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Windows 7 / 8 / 8.1 | 9.85 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Windows 9x/Me | 3.31 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Windows Vista / XP / 2000 | 9.85 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Linux Kernel 2.4, 32 Bit (v2.07.3122) | 3.69 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Linux Kernel 2.4, 32 Bit (v3.00.3719) | 3.69 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Linux Kernel 2.6, 32 Bit (v2.07.3122) | 9.03 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Linux Kernel 2.6, 32 Bit (v3.00.3719) | 9.2 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Linux Kernel 2.6, 64 Bit (v2.07.3122) | 5.71 Мб | Скачать |
| Драйвер резистивного сенсорного экрана для Linux Kernel 2.6, 64 Bit (v3.00.3719) | 5.87 Мб | Скачать |
Хит продаж среди 7" сенсорных мониторов. Популярность модели 619AT принесло уникальное сочетание - высокое качество и доступная цена.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

LED широкоформатный экран 7 дюймов
Монитор Lilliput 619AT имеет широкоформатный дисплей 7 с высокой яркостью и контрастностью. Диагональ монитора 7 дюймов отлично подходит для установки на камеры.

Разработан для работы с зеркальными DSLR камерами
В данном мониторе есть все необходимое для работы с зеркальными камерами в качестве видоискателя. Большой дисплей 7 дюймов с отличными характеристиками, широкий выбор видеовходов, крепление «горячий башмак» и пульт ДУ. А учитывая невысокую стоимость данный монитор станет отличным выбором для многих фотографов и операторов.

Высокая контрастность
Высокая контрастность ЖК дисплея дает более четкое изображение, что особенно важно при работе в условиях яркого внешнего освещения, например, на улице.

Высокая яркость
Высокая яркость очень важная характеристика для мониторов в сочетании с хорошей контрастностью, монитор выдает сочные, четкие и реалистичные цвета, которые позволят по-настоящему оценить качество каждого кадра.
| Характеристики экрана | |
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 800x480 |
| Соотношение сторон | 15:9 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Контрастность | 500 |
| Время отклика, мс | 25 |
| Углы обзора, град | 140/120 |
| Шаг пикселов, мм | 0.0635x0.1905 |
| Ширина активной области, мм | 152,4 |
| Высота активной области, мм | 91,44 |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Сенсорный экран (тип) | резистивный |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Интерфейс сенс. экрана | USB |
| Видеовходы | HDMI; VGA; AVx2 |
| Тип разъемов AV | RCA - 1 вход |
| Аудио | Динамик |
| Электропитание | |
| Напряжение питания | DC 12 В |
| Мощность потребления, Вт | 8Вт |
| Корпус и крепление | |
| Тип корпуса монитора | настольный/настенный |
| Способ крепления | VESA; торцевые отверстия под винт |
| Размер VESA, мм | 75x75 |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -20 ~ +60°C |
| Температура хранения | -30 ~ +70°C |
| Габариты и вес | |
| Ширина, мм | 187 |
| Высота, мм | 128 |
| Глубина, мм | 33,4 |
| Вес, г | 486 |
| Габариты упаковки | 290x238x75 |
| Вес упаковки, кг | 2 |











